| Légende du tarif 2010 applicable | Légende des réservations | ||||
| Saison | Demi-saison | Hors saison | Libre | Option | Réservé |
| Semaine |
Dates |
Gîte L'Ostal | Gîte Le Soulan | Maison d'hôtes Occitane | ||||
| Etage | RDC : Pervenche | Camomille | Verveine | Lavande | Paprika | |||
| 30 | du jeudi 29 au samedi 31 juillet | |||||||
| 31 | du samedi 31 juillet au samedi 7 août |
5 6 |
5 |
5 |
||||
| 32 | du samedi 7 au samedi 14 août | |||||||
| 33 | du samedi 14 au samedi 21 août | |||||||
| 34 | du samedi 21 au samedi 28 août | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 35 | du samedi 28 août au samedi 4 septembre | |||||||
| 36 | du samedi 4 au samedi 11 septembre | |||||||
| 37 | du samedi 11 au dimanche 12 septembre | |||||||
| 37 | du dimanche 12 au samedi 18 septembre | 17 |
17 |
|||||
| 38 | du samedi 18 au samedi 25 septembre | 18 | 18 | |||||
| 39 | du samedi 25 au vendredi 1er octobre | |||||||
| 39 | du vendredi 1er au dimanche 3 octobre | |||||||
| 40 | du dimanche 3 au samedi 9 octobre | |||||||
| 41 | du samedi 9 au samedi 16 octobre | |||||||
| 42 | du samedi 16 au samedi 23 octobre | |||||||
| 43 | du samedi 23 au samedi 30 octobre | |||||||
| 44 | du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre | |||||||
| 45 | du samedi 6 au samedi 13 novembre | |||||||
| 46 | du samedi 13 au samedi 20 novembre | |||||||
| 47 | du samedi 20 au samedi 27 novembre | |||||||
| 48 | du samedi 27 novembre au samedi 4 décembre | |||||||
| 49 | du samedi 4 au samedi 11 décembre | |||||||
| 50 | du samedi 12 au samedi 19 décembre | |||||||
| 51 | du samedi 19 au samedi 25 décembre | |||||||
| 52 | du samedi 25 décembre au dimanche 2 janvier | |||||||
Pour
valider la réservation, après accord au téléphone ou par mail, un contrat de
location pour les gîtes ou un mail de confirmation pour les chambres d'hôtes
vous est adressé. Chèques vacances
acceptés |
||||||||